Fungi Monongai
Main Event ONLINE - 6hr Slow #124067 · league 124067 · slot 9 · Noah Simon-Waddell
Roster
best lineup projects 2089.8 pts| Player | Rd | Pos | NFL | Proj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | SF | 293.0 | |
| 2 | RB | PHI | 247.7 | |
| 3 | WR | PHI | 229.2 | |
| 4 | RB | DAL | 213.0 | |
| 5 | WR | LAR | 192.5 | |
| 6 | WR | ARI | 186.2 | |
| 7 | TE | PHI | 162.5 | |
| 8 | WR | ARI | 166.0 | |
| 9 | WR | WAS | 157.3 | |
| 10 | QB | JAX | 344.3 | |
| 11 | RB | PHI | 66.2 | |
| 12 | TE | HOU | 182.9 | |
| 13 | RB | SF | 72.7 | |
| 14 | QB | TB | 315.7 | |
| 15 | TE | SEA | 171.4 | |
DEN Team Defense | 16 | DEF | DEN | 96.0 |
PIT Team Defense | 17 | DEF | PIT | 88.0 |
| 18 | WR | TB | 97.9 | |
| 19 | RB | SF | 30.4 | |
| 20 | K | TB | 105.0 |
Weekly results
| Week | Points | League rank | Left on bench |
|---|---|---|---|
| 1 | 143.2 | 5 | 24.2 |
| 2 | 169.0 | 2 | 39.3 |
| 3 | 0.0 | in progress | in progress |
“Left on bench” compares what was started against the best lineup from the drafted roster. Phase 1 does not track waivers or trades, so a week with roster moves can read high.
League
| Team | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1Australia | 217.1 | 139.1 | 0.0 | 356.1 |
| 2Feeling Dangerous | 200.1 | 152.4 | 0.0 | 352.5 |
| 3The Saintsations are very slow | 163.2 | 171.1 | 0.0 | 334.3 |
| 4Fungi Monongai (your team) | 143.2 | 169.0 | 0.0 | 312.2 |
| 5RunHotSports | 169.4 | 130.7 | 0.0 | 300.1 |
| 6T5 | 114.5 | 154.8 | 0.0 | 269.2 |
| 7Golden Foot 817 | 128.4 | 120.3 | 0.0 | 248.8 |
| 8Mae Squad | 132.3 | 110.9 | 0.0 | 243.2 |
| 9Level 3 Offender Main 23 | 129.7 | 105.9 | 0.0 | 235.6 |
| 10SUCKS | 82.0 | 143.8 | 0.0 | 225.8 |
| 11Dutch Broz II | 108.2 | 100.5 | 0.0 | 208.7 |
| 12Uncle Dipstick | 118.7 | 75.2 | 0.0 | 193.9 |
Core overlap
0 teams in the field share at least 7 of your first nine picks (0 share 8, 0 share 9), out of 4,499 other teams.
