Matt Gay
KLas Vegas RaidersBye 13
Rest of season
K21
Week 3
Updated 8 h ago
The Sharp Model’s call
Flex
7.9
projected FFPC points, week 3
K15
at the position this week
Floor 4.3 · ceiling 12.2
- Opponent
- at NOSun, Sep 27, 4:25 PM ET
- Matchup
- No defence numbers for NO at the position yet.
- The line
- NO −3 · total 43.5 · LV implied 20.3
Rankings and value
As of week 3
- Rest of season
- 93.7
- projected FFPC points, K21 at the position
- Next four weeks
- 25.0
- projected FFPC points
- Playoff weeks
- 18.7
- projected FFPC points, weeks 15 to 17
- Trend
- Steady
- his last three weeks against his projection
- FFPC field
- 1%
- of teams roster him; 0 added him this week
- Season projection
- 75.0
- FFPC points, set before week 1
Game log
FFPC points, Sharp projection beside them
| Week | Opp | FFPC | Sharp | DK | Snaps | FGM | FGA | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs MIA | 10.0 | – | 10.0 | – | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | at LAC | 8.0 | 7.2 | 8.0 | – | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Season | 18.0 | 18.0 | – | 3 | 3 | 6 | 6 |
News and takes
- Raiders.com
His calls on The Record
The whole record| Week | Kind | Call | Line | Scored | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Start/sit | Start | 8.0 | 8.0 | Right |
Schedule
| Week | Opponent | Kickoff | Line | Total | vs K |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | at NO | Sun, Sep 27, 4:25 PM ET | NO −3 | 43.5 | – |
| 4 | vs KC | Sun, Oct 4, 4:25 PM ET | KC −6 | 45.5 | – |
| 5 | at NE | Sun, Oct 11, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 6 | vs BUF | Sun, Oct 18, 4:25 PM ET | – | – | – |
| 7 | vs LAR | Sun, Oct 25, 4:25 PM ET | – | – | – |
| 8 | at NYJ | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 9 | at SF | Sun, Nov 8, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 10 | vs SEA | Sun, Nov 15, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 11 | at DEN | Sun, Nov 22, 4:25 PM ET | – | – | – |
| 12 | at CLE | Sun, Nov 29, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 13 | Bye | ||||
| 14 | vs LAC | Sun, Dec 13, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 15 | vs DEN | Sun, Dec 20, 4:25 PM ET | – | – | – |
| 16 | vs TEN | Sun, Dec 27, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 17 | at ARI | Sun, Jan 3, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 18 | at KC | Sun, Jan 10, 1:00 PM ET | – | – | – |
