Cam Little
KJacksonville JaguarsBye 7
Rest of season
K4
Week 3
Updated 8 h ago
The Sharp Model’s call
Flex
8.4
projected FFPC points, week 3
K10
at the position this week
Floor 4.6 · ceiling 13.0
- Opponent
- vs NESun, Sep 27, 1:00 PM ET
- Matchup
- No defence numbers for NE at the position yet.
- The line
- JAX −3 · total 45.5 · JAX implied 24.3
Rankings and value
As of week 3
- Rest of season
- 116.3
- projected FFPC points, K4 at the position
- Next four weeks
- 31.0
- projected FFPC points
- Playoff weeks
- 23.3
- projected FFPC points, weeks 15 to 17
- Trend
- Steady
- his last three weeks against his projection
- ADP, last 7 days
- 199.8
- Sharp rank 98, edge +102
- Season projection
- 112.0
- FFPC points, set before week 1
Game log
FFPC points, Sharp projection beside them
| Week | Opp | FFPC | Sharp | DK | Snaps | FGM | FGA | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs CLE | 12.0 | – | 12.0 | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | at DEN | 7.0 | 6.2 | 7.0 | – | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Season | 19.0 | 19.0 | – | 4 | 5 | 5 | 5 |
News and takes
- Sports Illustrated
- Fantasy Footballers Podcast
- AOL.com
- Pro Football Network
His calls on The Record
The whole record| Week | Kind | Call | Line | Scored | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Start/sit | Bench | 8.0 | 7.0 | Right |
Schedule
| Week | Opponent | Kickoff | Line | Total | vs K |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs NE | Sun, Sep 27, 1:00 PM ET | JAX −3 | 45.5 | – |
| 4 | at CIN | Sun, Oct 4, 1:00 PM ET | CIN −3 | 49.5 | – |
| 5 | vs PHI | Sun, Oct 11, 9:30 AM ET | – | – | – |
| 6 | vs HOU | Sun, Oct 18, 9:30 AM ET | – | – | – |
| 7 | Bye | ||||
| 8 | vs IND | Sun, Nov 1, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 9 | at BAL | Thu, Nov 5, 8:15 PM ET | – | – | – |
| 10 | at TEN | Sun, Nov 15, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 11 | at NYG | Sun, Nov 22, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 12 | vs TEN | Sun, Nov 29, 4:05 PM ET | – | – | – |
| 13 | at CHI | Sun, Dec 6, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 14 | vs PIT | Mon, Dec 14, 8:15 PM ET | – | – | – |
| 15 | at HOU | Sun, Dec 20, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 16 | at DAL | Sun, Dec 27, 8:20 PM ET | – | – | – |
| 17 | vs WAS | Sun, Jan 3, 1:00 PM ET | – | – | – |
| 18 | at IND | Sun, Jan 10, 1:00 PM ET | – | – | – |
