Draft board
| Rd | Gormanji | Team Thompson | ADS All-Stars | ASU Frat Leader | Al Jefferson | brad | Kakegurui 4 | ME812 | The Warriors | 2FBWG 4 | Fantasy Sopranos-44 | MoreCowbell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Gibbs RB | B. Robinson RB | J. Chase WR | B. Bowers TE | A. St. Brown WR | P. Nacua WR | C. McCaffrey RB | A. Jeanty RB | J. Smith-Njigba WR | J. Taylor RB | C. Brown RB | J. Jefferson WR |
| 2 | M. Nabers WR | D. London WR | D. Henry RB | A. BrownA WR | D. Achane RB | C. Loveland TE | T. McBride TE | K. Walker RB | S. Barkley RB | O. Hampton RB | J. Cook RB | C. Lamb WR |
| 3 | G. Pickens WR | R. Rice WR | N. Collins WR | J. Love RB | T. Warren TE | B. Hall RB | Z. Flowers WR | C. Olave WR | C. Skattebo RB | D. Smith WR | J. Waddle WR | G. Wilson WR |
| 4 | J. Williams WR | T. Etienne RB | T. McLaurin WR | T. McMillan WR | K. Williams RB | J. Jacobs RB | T. Higgins WR | J. Williams RB | Q. Judkins RB | E. Egbuka WR | L. McConkey WR | L. Burden WR |
| 5 | R. Odunze WR | D. Moore WR | J. Allen QB | D. Swift RB | B. Tuten RB | B. Irving RB | D. Montgomery RB | M. Evans WR | T. Kraft TE | S. LaPorta TE | C. Watson WR | H. Fannin TE |
| 6 | J. Warren RB | B. Thomas WR | R. Stevenson RB | J. Price RB | J. Brooks RB | D. Adams WR | C. Tate WR | K. Pitts TE | T. Henderson RB | J. Tyson WR | P. Washington WR | M. Harrison WR |
| 7 | G. Kittle TE | D. Metcalf WR | R. Dowdle RB | L. Jackson QB | I. Likely TE | T. Pollard RB | C. Godwin WR | J. Downs WR | M. Pittman WR | B. Corum RB | D. Kincaid TE | R. Harvey RB |
| 8 | M. Lemon WR | J. Ferguson TE | Q. Johnston WR | T. Kelce TE | A. Pierce WR | J. Croskey-Merritt RB | J. Burrow QB | D. Maye QB | W. Robinson WR | K. Gainwell RB | D. Goedert TE | J. Mason RB |
| 9 | J. Reed WR | J. Hurts QB | M. Andrews TE | S. Diggs WR | C. Williams QB | J. Daniels QB | M. Wilson WR | M. Golden WR | C. Sutton WR | J. Herbert QB | J. Dobbins RB | K. Concepcion WR |
| 10 | D. Prescott QB | C. Okonkwo TE | B. Strange TE | J. Addison WR | D. Stribling WR | X. Worthy WR | R. White RB | K. Monangai RB | J. Johnson TE | C. Hubbard RB | M. Lloyd RB | K. Mitchell RB |
| 11 | H. Henry TE | C. Rodriguez RB | T. Tracy RB | D. Boston WR | J. Blue RB | T. Ferguson TE | J. Coleman RB | R. Doubs WR | T. Lawrence QB | K. Shakir WR | J. Dart QB | T. Bigsby RB |
| 12 | R. Davis RB | W. Marks RB | B. Aubrey K | A. Jones RB | R. Shaheed WR | J. Coker WR | J. Meyers WR | G. Dulcich TE | P. Mahomes QB | D. Samuel WR | J. Higgins WR | K. Sadiq TE |
| 13 | O. Gadsden TE | M. Stafford QB | T. Hunter WR | O. CooperA WR | J. Nailor WR | T. Hockenson TE | C. Allen WR | HOU DEF DEF | LAR DEF DEF | P. Freiermuth TE | B. Nix QB | D. Sampson RB |
| 14 | T. Spears RB | T. Allgeier RB | T. Tucker WR | J. Lane WR | Z. Charbonnet RB | D. Schultz TE | B. Purdy QB | A. Mitchell WR | J. McMillan WR | DEN DEF DEF | T. Harris WR | D. Claiborne RB |
| 15 | J. Goff QB | C. Dicker K | M. Washington WR | K. Murray QB | J. James RB | SEA DEF DEF | K. Black RB | S. McGowan RB | A. Kamara RB | M. Willis QB | NE DEF DEF | T. Shough QB |
| 16 | E. Johnson RB | PHI DEF DEF | K. Vidal RB | A. Barner TE | P. Bryant WR | B. Robinson RB | K. Allen RB | R. Flournoy WR | M. Washington RB | C. Little K | B. Allen RB | E. Stowers TE |
| 17 | S. Tucker RB | G. Helm TE | G. Holani RB | N. Singleton RB | D. Wicks WR | C. Otton TE | J. Tonges TE | B. Mayfield QB | Z. Branch WR | M. Mayer TE | J. Myers K | M. Davis RB |
| 18 | A. Randall RB | I. Pacheco RB | BAL DEF DEF | JAC DEF DEF | G. Dortch WR | K. Allen WR | LAC DEF DEF | E. Raridon TE | T. Horton WR | T. Dell WR | I. TeSlaa WR | T. Brooks RB |
| 19 | PIT DEF DEF | J. Jeudy WR | C. Kolar TE | T. Hurst WR | C. Smyth K | E. Pineiro K | K. Fairbairn K | J. Bates K | E. Demercado RB | T. Thornton WR | E. Arroyo TE | H. Mevis K |
| 20 | T. Loop K | J. Jennings WR | C. Parkinson TE | A. Borregales K | MIN DEF DEF | S. Darnold QB | E. Engram TE | C. Bell WR | W. Reichard K | J. Conner RB | C. Douglas WR | DET DEF DEF |
