Draft board
| Rd | Level 3 Offender Main 26 | Goal Diggers 7 | Robert Pattinson | JAM Aug 6HR | RBLJFKRWME1 | THEgrill23 | OLIVER YOUR FACE | Redemption Song | A2B | No A words | Matadaval 5 | David Lee Raffi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Gibbs RB | B. Robinson RB | J. Chase WR | P. Nacua WR | B. Bowers TE | C. McCaffrey RB | J. Smith-Njigba WR | J. Taylor RB | A. St. Brown WR | J. Jefferson WR | J. Cook RB | A. Jeanty RB |
| 2 | M. Nabers WR | D. London WR | D. Henry RB | C. Loveland TE | S. Barkley RB | A. Brown WR | D. Achane RB | T. McBride TE | O. Hampton RB | C. Lamb WR | K. Walker RB | C. Brown RB |
| 3 | C. Olave WR | G. Pickens WR | N. Collins WR | T. Warren TE | R. Rice WR | J. Williams RB | J. Love RB | D. Smith WR | B. Hall RB | G. Wilson WR | Z. Flowers WR | T. Higgins WR |
| 4 | D. Montgomery RB | T. McMillan WR | L. Burden WR | C. Skattebo RB | J. Waddle WR | J. Allen QB | T. Etienne RB | J. Jacobs RB | E. Egbuka WR | K. Williams RB | L. McConkey WR | H. Fannin TE |
| 5 | P. Washington WR | D. Swift RB | B. Tuten RB | D. Moore WR | C. Watson WR | D. Adams WR | B. Irving RB | M. Evans WR | R. Odunze WR | Q. Judkins RB | T. McLaurin WR | J. Williams WR |
| 6 | G. Kittle TE | S. LaPorta TE | K. Pitts TE | J. Warren RB | J. Brooks RB | M. Harrison WR | L. Jackson QB | C. Tate WR | T. Kraft TE | R. Stevenson RB | J. Price RB | T. Henderson RB |
| 7 | D. Kincaid TE | D. Maye QB | R. Harvey RB | T. Pollard RB | C. Godwin WR | T. Kelce TE | B. Thomas WR | R. Dowdle RB | D. Stribling WR | D. Metcalf WR | B. Corum RB | M. Pittman WR |
| 8 | M. Wilson WR | K. Gainwell RB | K. Concepcion WR | J. Burrow QB | J. Croskey-Merritt RB | M. Washington RB | D. Goedert TE | J. Mason RB | S. Diggs WR | J. Dobbins RB | I. Likely TE | J. Downs WR |
| 9 | R. White RB | C. Sutton WR | M. Lemon WR | Q. Johnston WR | M. Andrews TE | J. Reed WR | M. Golden WR | J. Hurts QB | J. Daniels QB | J. Ferguson TE | C. Williams QB | W. Robinson WR |
| 10 | T. Lawrence QB | C. Hubbard RB | X. Worthy WR | J. Meyers WR | K. Mitchell RB | A. Jones RB | J. Johnson TE | J. Addison WR | M. Lloyd RB | D. Prescott QB | A. Pierce WR | K. Monangai RB |
| 11 | T. Ferguson TE | B. Strange TE | J. Herbert QB | K. Sadiq TE | C. Rodriguez RB | D. Schultz TE | J. Coleman RB | J. Tyson WR | C. Okonkwo TE | W. Marks RB | T. Allgeier RB | D. Samuel WR |
| 12 | T. Bigsby RB | R. Doubs WR | P. Mahomes QB | K. Black RB | B. Nix QB | K. Shakir WR | J. Lane WR | T. Spears RB | Z. Charbonnet RB | H. Henry TE | J. Coker WR | B. Purdy QB |
| 13 | E. Johnson RB | B. Aubrey K | D. Sampson RB | J. Nailor WR | R. Shaheed WR | T. Tucker WR | C. Allen WR | D. Boston WR | J. Dart QB | LAR DEF DEF | J. Goff QB | K. Murray QB |
| 14 | M. Stafford QB | R. Davis RB | LAC DEF DEF | DEN DEF DEF | J. Love QB | P. Freiermuth TE | SEA DEF DEF | G. Dulcich TE | HOU DEF DEF | B. Allen RB | T. Hockenson TE | A. Barner TE |
| 15 | C. Bell WR | D. Wicks WR | B. Robinson RB | T. Hurst WR | K. Boutte WR | C. Douglas WR | A. Mitchell WR | T. Harris WR | N. Harris RB | O. GadsdenA TE | R. Flournoy WR | M. Davis RB |
| 16 | C. Dicker K | K. Allen WR | K. Johnson RB | N. Singleton RB | PHI DEF DEF | D. Claiborne RB | R. Johnson RB | P. Bryant WR | T. Tracy RB | M. WillisA QB | M. Fields WR | G. Holani RB |
| 17 | JAC DEF DEF | T. Shough QB | G. Helm TE | B. Mayfield QB | C. Otton TE | C. Brooks RB | D. Waller TE | Z. Branch WR | J. Myers K | A. Kamara RB | PIT DEF DEF | NE DEF DEF |
| 18 | S. McGowan RB | J. Hill RB | E. Raridon TE | I. Pacheco RB | J. McMillan WR | M. Washington WR | O. Cooper WR | K. Allen RB | T. Hunter WR | K. Coleman WR | K. Vidal RB | A. Borregales K |
| 19 | C. Kolar TE | J. Tonges TE | K. Fairbairn K | E. Pineiro K | J. Saylors RB | C. Little K | D. Vele WR | J. Bates K | J. James RB | O. Beckham WR | E. Stowers TE | SF DEF DEF |
| 20 | E. Engram TE | LV DEFA DEF | C. Parkinson TE | TEN DEFA DEF | W. Reichard K | BAL DEF DEF | T. Loop K | NYJ DEF DEF | E. Arroyo TE | H. Butker K | H. Mevis K | J. Noel WR |
