Draft board
| Rd | IDK Y I WYN | Raiders | Three Amigos | CPAstacks | FC Pong Squadron | Goal Diggers 8 | JimmyNeutron | Tuff Main | Youdontknownics | Level 3 Offender Main 34 | RBL The Silverback ME 3 | mokn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Gibbs RB | B. Bowers TE | B. Robinson RB | J. Chase WR | P. Nacua WR | C. McCaffrey RB | J. Taylor RB | J. Smith-Njigba WR | J. Jefferson WR | A. St. Brown WR | C. Brown RB | J. Cook RB |
| 2 | A. Jeanty RB | D. London WR | A. Brown WR | C. Loveland TE | D. Henry RB | D. AchaneA RB | K. Walker RB | T. McBride TE | M. Nabers WR | O. Hampton RB | C. Lamb WR | S. Barkley RB |
| 3 | G. Pickens WR | C. Olave WR | J. Love RB | N. Collins WR | L. McConkey WR | T. Warren TE | D. Smith WR | B. Hall RB | R. Rice WR | Z. Flowers WR | T. Etienne RB | J. Waddle WR |
| 4 | T. Higgins WR | T. McMillan WR | D. Moore WR | J. Jacobs RB | J. Allen QB | C. SkatteboA RB | E. Egbuka WR | K. Williams RB | D. Swift RB | J. Williams RB | G. Wilson WR | L. Burden WR |
| 5 | B. Irving RB | D. Montgomery RB | J. Price RB | B. Tuten RB | T. Kraft TE | P. Washington WR | T. McLaurin WR | J. Williams WR | Q. Judkins RB | C. Watson WR | K. Pitts TE | T. Henderson RB |
| 6 | G. Kittle TE | H. Fannin TE | M. Harrison WR | M. Lloyd RB | M. Evans WR | L. Jackson QB | T. Pollard RB | D. Adams WR | R. Odunze WR | R. Stevenson RB | J. Warren RB | J. Brooks RB |
| 7 | I. Likely TE | R. Dowdle RB | J. Mason RB | J. Burrow QB | S. LaPorta TE | C. Tate WR | D. Kincaid TE | D. Metcalf WR | B. Corum RB | C. Godwin WR | D. Stribling WR | J. Johnson TE |
| 8 | W. RobinsonA WR | R. White RB | D. Maye QB | B. Thomas WR | K. Gainwell RB | J. Downs WR | D. Goedert TE | R. Harvey RB | T. Kelce TE | J. Croskey-Merritt RB | M. Wilson WR | Q. Johnston WR |
| 9 | K. ConcepcionA WR | C. Okonkwo TE | M. Golden WR | J. Dobbins RB | C. Hubbard RB | C. Sutton WR | A. Jones RB | J. Daniels QB | M. Andrews TE | T. Ferguson TE | M. Washington RB | J. Reed WR |
| 10 | T. AllgeierA RB | C. Rodriguez RB | J. Coleman RB | A. Pierce WR | J. Addison WR | M. Pittman WR | W. MarksA RB | K. Monangai RB | C. Williams QB | J. Ferguson TE | D. Prescott QB | D. Schultz TE |
| 11 | J. HurtsA QB | T. Spears RB | S. Diggs WR | M. Lemon WR | E. Johnson RB | B. Strange TE | D. Samuel WR | X. Worthy WR | J. Herbert QB | T. Lawrence QB | R. Doubs WR | K. Mitchell RB |
| 12 | P. Mahomes QB | K. Shakir WR | T. Hockenson TE | B. Aubrey K | R. Davis RB | J. Lane WR | T. Bigsby RB | H. Henry TE | K. Black RB | J. Meyers WR | Z. Charbonnet RB | J. Coker WR |
| 13 | HOU DEF DEF | T. Tucker WR | K. Sadiq TE | D. Sampson RB | D. Boston WR | B. Purdy QB | B. Nix QB | B. Allen RB | C. Douglas WR | J. Tyson WR | R. Shaheed WR | J. GoffA QB |
| 14 | D. Wicks WR | C. Bell WR | K. Boutte WR | DEN DEF DEF | B. Mayfield QB | LAR DEF DEF | B. RobinsonA RB | J. Dart QB | M. DavisA RB | J. Love QB | M. Stafford QB | K. MurrayA QB |
| 15 | K. Vidal RB | M. Willis QB | N. Harris RB | G. Dulcich TE | SEA DEF DEF | A. Barner TE | LAC DEF DEF | S. McGowan RB | A. Kamara RB | G. Holani RB | O. Gadsden TE | A. MitchellA WR |
| 16 | K. Fairbairn K | C. Brooks RB | K. Johnson RB | J. McMillan WR | K. Allen RB | J. Hill RB | M. WashingtonA WR | M. Fields WR | J. NailorA WR | T. Harris WR | C. Allen WR | P. BryantA WR |
| 17 | G. Helm TE | PHI DEF DEF | J. Myers K | J. James RB | N. Singleton RB | H. Mevis K | J. Jeudy WR | C. Dicker K | D. Njoku TE | C. Little K | P. Freiermuth TE | R. Flournoy WR |
| 18 | S. PerineA RB | D. Jones QB | J. Tonges TE | J. Saylors RB | D. Vele WR | NE DEF DEF | T. Shough QB | K. Allen WR | J. WrightA RB | PIT DEF DEF | JAC DEF DEF | C. Kolar TE |
| 19 | T. HurstA WR | C. Stroud QB | S. Darnold QB | C. Ward QB | LV DEF DEF | D. Claiborne RB | E. Engram TE | O. Cooper WR | GB DEF DEF | E. Raridon TE | DET DEF DEF | BAL DEF DEF |
| 20 | DAL DEF DEF | E. McPhersonA K | BUF DEF DEF | E. Demercado RB | C. Boswell K | C. Kupp WR | J. Bates K | SF DEF DEF | A. Borregales K | D. Waller TE | E. Pineiro K | H. Butker K |
