Rest-of-season rankings
FFPC, TE premium, 6-point passing TDs, 12 teams · weeks 3 to 18
Updated 82 h agoRest-of-season rankings
In order of value: rest-of-season points above the player your league could start in his place. Value is what ranks across positions, because a quarterback’s points and a receiver’s are not worth the same when a league starts one of one and three of the other.
| Player | Value | ROS | Pos rank | Next 4 | Playoffs | Bye |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 RB · DET | +232.4 | 349.7 | RB1 | 71.8 | 69.9 | 6 |
2 WR · SEA | +212.9 | 357.3 | WR1 | 93.4 | 71.5 | 11 |
3 WR · DET | +196.3 | 340.7 | WR2 | 70.0 | 70.0 | 6 |
4 RB · IND | +193.8 | 311.1 | RB2 | 79.6 | 62.2 | 13 |
5 RB · KC | +186.1 | 303.4 | RB3 | 60.7 | 57.4 | 5 |
6 RB · ATL | +183.0 | 300.3 | RB4 | 81.7 | 60.1 | 11 |
7 QB · BUF | +175.5 | 517.8 | QB1 | 132.6 | 106.3 | 7 |
8 RB · BAL | +173.5 | 290.8 | RB5 | 79.1 | 58.2 | 13 |
9 WR · DAL | +151.4 | 295.8 | WR3 | 78.9 | 60.7 | 14 |
10 RB · SF | +147.0 | 264.3 | RB6 | 69.1 | 51.5 | 8 |
11 RB · LV | +146.8 | 264.1 | RB7 | 71.8 | 54.2 | 13 |
12 TE · ARI | +139.6 | 303.6 | TE1 | 79.3 | 57.5 | 14 |
13 WR · NO | +132.9 | 277.3 | WR4 | 73.9 | 56.9 | 8 |
14 WR · LAR | +132.2 | 276.6 | WR5 | 75.2 | 55.3 | 11 |
15 RB · CHI | +132.2 | 249.5 | RB8 | 66.5 | 51.2 | 10 |
16 RB · BUF | +114.2 | 231.5 | RB9 | 58.0 | 48.8 | 7 |
17 WR · CIN | +109.9 | 254.3 | WR6 | 48.2 | 52.2 | 6 |
18 RB · CIN | +108.9 | 226.2 | RB10 | 45.2 | 47.6 | 6 |
19 WR · MIN | +107.3 | 251.7 | WR7 | 49.0 | 53.0 | 6 |
20 WR · GB | +105.9 | 250.3 | WR8 | 68.1 | 48.7 | 11 |
21 RB · NYJ | +97.5 | 214.8 | RB11 | 56.1 | 40.7 | 13 |
22 RB · LAC | +95.8 | 213.1 | RB12 | 58.0 | 43.7 | 7 |
23 WR · LAR | +92.8 | 237.2 | WR9 | 64.5 | 47.4 | 11 |
24 RB · HOU | +92.2 | 209.5 | RB13 | 57.0 | 40.8 | 8 |
25 RB · DAL | +92.1 | 209.4 | RB14 | 54.7 | 40.8 | 14 |
26 RB · TB | +91.1 | 208.4 | RB15 | 55.6 | 41.7 | 10 |
27 RB · LAR | +90.5 | 207.8 | RB16 | 57.6 | 41.6 | 11 |
28 RB · MIA | +88.7 | 206.0 | RB17 | 40.1 | 41.2 | 6 |
29 WR · CAR | +88.6 | 233.0 | WR10 | 47.8 | 42.9 | 5 |
30 WR · HOU | +86.8 | 231.2 | WR11 | 65.3 | 46.2 | 8 |
31 WR · PHI | +84.9 | 229.3 | WR12 | 61.2 | 43.4 | 10 |
32 TE · BUF | +79.6 | 243.6 | TE2 | 61.1 | 48.7 | 7 |
33 TE · LV | +77.3 | 241.3 | TE3 | 63.1 | 49.6 | 13 |
34 WR · JAX | +76.3 | 220.7 | WR13 | 57.7 | 46.5 | 7 |
35 RB · CAR | +75.8 | 193.1 | RB18 | 38.6 | 37.6 | 5 |
36 TE · KC | +68.9 | 232.9 | TE4 | 45.3 | 44.1 | 5 |
37 QB · SF | +68.7 | 411.0 | QB2 | 107.4 | 80.0 | 8 |
38 WR · NYJ | +66.5 | 210.9 | WR14 | 57.4 | 43.3 | 13 |
39 QB · KC | +64.1 | 406.4 | QB3 | 83.5 | 76.9 | 5 |
40 TE · NYG | +63.5 | 227.5 | TE5 | 63.1 | 46.7 | 8 |
41 RB · NYG | +60.5 | 177.8 | RB19 | 47.4 | 36.5 | 8 |
42 QB · DAL | +60.3 | 402.6 | QB4 | 109.5 | 80.5 | 14 |
43 RB · NO | +58.9 | 176.2 | RB20 | 47.0 | 35.2 | 8 |
44 WR · BAL | +57.8 | 202.2 | WR15 | 56.1 | 38.3 | 13 |
45 TE · DET | +57.6 | 221.6 | TE6 | 44.3 | 43.1 | 6 |
46 TE · HOU | +57.3 | 221.3 | TE7 | 60.2 | 43.1 | 8 |
47 RB · ARI | +56.9 | 174.2 | RB21 | 46.4 | 35.8 | 14 |
48 Cincinnati Bengals DEF · CIN | +56.8 | 140.8 | DEF1 | 28.2 | 28.2 | 6 |
49 QB · DET | +53.6 | 395.9 | QB5 | 79.2 | 81.3 | 6 |
50 WR · LAC | +53.5 | 197.9 | WR16 | 50.7 | 36.4 | 7 |
51 WR · CAR | +53.5 | 197.9 | WR17 | 40.6 | 36.4 | 5 |
52 Pittsburgh Steelers DEF · PIT | +52.6 | 136.6 | DEF2 | 36.4 | 27.3 | 9 |
53 TE · IND | +52.0 | 216.0 | TE8 | 57.6 | 44.4 | 13 |
54 New England Patriots DEF · NE | +51.7 | 135.7 | DEF3 | 36.2 | 27.1 | 11 |
55 WR · WAS | +50.5 | 194.9 | WR18 | 52.0 | 39.0 | 7 |
56 RB · PHI | +49.8 | 167.1 | RB22 | 43.7 | 31.6 | 10 |
57 RB · CHI | +49.7 | 167.0 | RB23 | 44.5 | 34.3 | 10 |
58 WR · SF | +49.1 | 193.5 | WR19 | 51.6 | 37.7 | 8 |
59 Minnesota Vikings DEF · MIN | +48.7 | 132.7 | DEF4 | 26.5 | 26.5 | 6 |
60 K · CIN | +48.3 | 149.1 | K1 | 29.8 | 29.8 | 6 |
61 RB · JAX | +47.8 | 165.1 | RB24 | 42.3 | 32.1 | 7 |
62 QB · CAR | +47.1 | 389.4 | QB6 | 80.0 | 73.7 | 5 |
63 WR · CIN | +44.6 | 189.0 | WR20 | 35.8 | 38.8 | 6 |
64 WR · KC | +44.1 | 188.5 | WR21 | 35.7 | 36.7 | 5 |
65 Las Vegas Raiders DEF · LV | +43.4 | 127.4 | DEF5 | 34.0 | 25.5 | 13 |
66 WR · DEN | +41.6 | 186.0 | WR22 | 47.6 | 37.2 | 10 |
67 Carolina Panthers DEF · CAR | +39.9 | 123.9 | DEF6 | 24.8 | 24.8 | 5 |
68 WR · TB | +39.0 | 183.4 | WR23 | 48.9 | 36.7 | 10 |
69 RB · CLE | +37.4 | 154.7 | RB25 | 42.1 | 32.6 | 11 |
70 RB · PIT | +37.1 | 154.4 | RB26 | 42.0 | 31.7 | 9 |
71 QB · PHI | +36.3 | 378.6 | QB7 | 101.0 | 73.7 | 10 |
72 K · TB | +35.8 | 136.6 | K2 | 36.4 | 27.3 | 10 |
73 QB · NO | +35.0 | 377.3 | QB8 | 100.6 | 75.5 | 8 |
74 RB · NE | +34.5 | 151.8 | RB27 | 40.5 | 31.2 | 11 |
75 Seattle Seahawks DEF · SEA | +33.5 | 117.5 | DEF7 | 31.3 | 23.5 | 11 |
76 WR · DAL | +33.1 | 177.5 | WR24 | 47.3 | 36.4 | 14 |
77 QB · BAL | +32.8 | 375.1 | QB9 | 102.0 | 73.0 | 13 |
78 WR · ATL | +31.3 | 175.7 | WR25 | 46.8 | 36.1 | 11 |
79 WR · CLE | +30.1 | 174.5 | WR26 | 45.6 | 36.8 | 11 |
80 RB · NE | +30.0 | 147.3 | RB28 | 39.3 | 30.2 | 11 |
81 QB · CHI | +29.1 | 371.4 | QB10 | 99.0 | 76.3 | 10 |
82 WR · NYG | +22.9 | 167.3 | WR27 | 47.3 | 35.2 | 8 |
83 WR · GB | +21.5 | 165.9 | WR28 | 45.1 | 32.3 | 11 |
84 K · KC | +21.1 | 121.9 | K3 | 24.4 | 24.4 | 5 |
85 RB · MIN | +19.2 | 136.5 | RB29 | 28.8 | 26.6 | 6 |
86 Jacksonville Jaguars DEF · JAX | +18.2 | 102.2 | DEF8 | 27.2 | 20.4 | 7 |
87 San Francisco 49ers DEF · SF | +17.5 | 101.5 | DEF9 | 27.1 | 20.3 | 8 |
88 TE · DAL | +17.4 | 181.4 | TE9 | 49.3 | 35.3 | 14 |
89 RB · MIN | +17.3 | 134.6 | RB30 | 28.4 | 26.2 | 6 |
90 WR · CHI | +16.3 | 160.7 | WR29 | 42.9 | 33.9 | 10 |
91 K · JAX | +15.5 | 116.3 | K4 | 31.0 | 23.3 | 7 |
92 TE · SF | +14.6 | 178.6 | TE10 | 50.5 | 34.8 | 8 |
93 RB · SEA | +14.6 | 131.9 | RB31 | 34.5 | 26.4 | 11 |
94 Los Angeles Rams DEF · LAR | +14.1 | 98.1 | DEF10 | 26.2 | 19.6 | 11 |
95 WR · BUF | +13.6 | 158.0 | WR30 | 41.3 | 29.9 | 7 |
96 TE · BAL | +12.3 | 176.3 | TE11 | 48.0 | 35.3 | 13 |
97 K · BAL | +12.3 | 113.1 | K5 | 30.2 | 22.6 | 13 |
98 WR · SF | +12.1 | 156.5 | WR31 | 41.7 | 30.5 | 8 |
99 K · DAL | +11.6 | 112.4 | K6 | 30.0 | 22.5 | 14 |
100 TE · NO | +10.9 | 174.9 | TE12 | 45.7 | 37.8 | 8 |
101 RB · DEN | +10.7 | 128.0 | RB32 | 32.1 | 25.6 | 10 |
102 WR · CHI | +9.2 | 153.6 | WR32 | 41.0 | 32.4 | 10 |
103 K · NO | +8.3 | 109.1 | K7 | 29.1 | 21.8 | 8 |
104 WR · NO | +8.1 | 152.5 | WR33 | 40.7 | 31.3 | 8 |
105 RB · WAS | +8.0 | 125.3 | RB33 | 34.1 | 23.7 | 7 |
106 K · MIN | +7.9 | 108.7 | K8 | 21.7 | 21.7 | 6 |
107 New York Jets DEF · NYJ | +6.9 | 90.9 | DEF11 | 24.2 | 18.2 | 13 |
108 RB · GB | +6.6 | 123.9 | RB34 | 33.7 | 24.8 | 11 |
109 WR · IND | +6.5 | 150.9 | WR34 | 41.0 | 30.2 | 13 |
110 WR · PIT | +6.4 | 150.8 | WR35 | 40.2 | 31.0 | 9 |
111 WR · DET | +6.2 | 150.6 | WR36 | 30.9 | 30.9 | 6 |
112 RB · WAS | +6.1 | 123.4 | RB35 | 33.6 | 23.4 | 7 |
113 QB · SEA | +5.7 | 348.0 | QB11 | 90.9 | 67.7 | 11 |
114 TE · CLE | +5.1 | 169.1 | TE13 | 43.3 | 34.7 | 11 |
115 WR · LV | +5.1 | 149.5 | WR37 | 39.9 | 30.7 | 13 |
116 TE · PHI | +4.8 | 168.8 | TE14 | 44.1 | 33.8 | 10 |
117 K · BUF | +4.7 | 105.5 | K9 | 28.1 | 21.1 | 7 |
118 TE · MIN | +4.5 | 168.5 | TE15 | 34.6 | 34.6 | 6 |
119 QB · JAX | +4.3 | 346.6 | QB12 | 92.4 | 74.9 | 7 |
120 Kansas City Chiefs DEF · KC | +4.1 | 88.1 | DEF12 | 17.6 | 17.6 | 5 |
121 K · HOU | +4.0 | 104.8 | K10 | 28.0 | 21.0 | 8 |
122 K · NYJ | +3.8 | 104.6 | K11 | 27.9 | 20.9 | 13 |
123 RB · TEN | +3.7 | 121.0 | RB36 | 32.9 | 24.8 | 9 |
124 QB · CIN | +3.2 | 345.5 | QB13 | 69.1 | 70.9 | 6 |
125 WR · NE | +3.0 | 147.4 | WR38 | 39.3 | 27.9 | 11 |
126 RB · GB | +2.5 | 119.8 | RB37 | 32.6 | 24.0 | 11 |
127 RB · LAR | +1.7 | 119.0 | RB38 | 33.0 | 23.8 | 11 |
128 QB · GB | +1.3 | 343.6 | QB14 | 95.3 | 74.2 | 11 |
129 WR · JAX | +1.0 | 145.4 | WR39 | 38.0 | 30.6 | 7 |
130 K · CHI | +0.1 | 100.9 | K12 | 26.9 | 20.2 | 10 |
131 QB · LAR | 0.0 | 342.3 | QB15 | 89.5 | 68.5 | 11 |
132 TE · PIT | 0.0 | 164.0 | TE16 | 46.4 | 32.8 | 9 |
133 WR · WAS | 0.0 | 144.4 | WR40 | 38.5 | 28.9 | 7 |
134 RB · PIT | 0.0 | 117.3 | RB39 | 31.9 | 24.1 | 9 |
135 K · SEA | 0.0 | 100.8 | K13 | 26.9 | 20.2 | 11 |
136 Chicago Bears DEF · CHI | 0.0 | 84.0 | DEF13 | 22.4 | 16.8 | 10 |
137 Denver Broncos DEF · DEN | −0.2 | 83.8 | DEF14 | 22.4 | 16.8 | 10 |
138 K · CAR | −1.1 | 99.7 | K14 | 19.9 | 19.9 | 5 |
139 K · IND | −1.1 | 99.7 | K15 | 26.6 | 19.9 | 13 |
140 WR · TB | −1.2 | 143.2 | WR41 | 38.2 | 28.6 | 10 |
141 K · SF | −2.3 | 98.5 | K16 | 26.3 | 19.7 | 8 |
142 Dallas Cowboys DEF · DAL | −2.5 | 81.5 | DEF15 | 21.7 | 16.3 | 14 |
143 K · DET | −3.2 | 97.6 | K17 | 19.5 | 19.5 | 6 |
144 WR · PIT | −3.3 | 141.1 | WR42 | 37.6 | 29.0 | 9 |
145 WR · KC | −3.5 | 140.9 | WR43 | 26.7 | 27.4 | 5 |
146 Buffalo Bills DEF · BUF | −3.5 | 80.5 | DEF16 | 21.5 | 16.1 | 7 |
147 K · GB | −3.7 | 97.1 | K18 | 25.9 | 19.4 | 11 |
148 Baltimore Ravens DEF · BAL | −3.7 | 80.3 | DEF17 | 21.4 | 16.1 | 13 |
149 Arizona Cardinals DEF · ARI | −4.1 | 79.9 | DEF18 | 21.3 | 16.0 | 14 |
150 K · CLE | −5.3 | 95.5 | K19 | 25.5 | 19.1 | 11 |
151 Detroit Lions DEF · DET | −5.3 | 78.7 | DEF19 | 15.7 | 15.7 | 6 |
152 K · ARI | −5.7 | 95.1 | K20 | 25.4 | 19.0 | 14 |
153 WR · BUF | −6.6 | 137.8 | WR44 | 36.0 | 26.1 | 7 |
154 WR · JAX | −6.8 | 137.6 | WR45 | 36.0 | 29.0 | 7 |
155 RB · CAR | −6.9 | 110.4 | RB40 | 22.1 | 21.5 | 5 |
156 K · LV | −7.1 | 93.7 | K21 | 25.0 | 18.7 | 13 |
157 TE · GB | −7.4 | 156.6 | TE17 | 43.4 | 31.3 | 11 |
158 K · NE | −8.0 | 92.8 | K22 | 24.8 | 18.6 | 11 |
159 Philadelphia Eagles DEF · PHI | −8.1 | 75.9 | DEF20 | 20.2 | 15.2 | 10 |
160 Tampa Bay Buccaneers DEF · TB | −8.1 | 75.9 | DEF21 | 20.2 | 15.2 | 10 |
161 K · PIT | −8.2 | 92.6 | K23 | 24.7 | 18.5 | 9 |
162 K · DEN | −8.9 | 91.9 | K24 | 24.5 | 18.4 | 10 |
163 TE · WAS | −9.9 | 154.1 | TE18 | 41.9 | 30.8 | 7 |
164 TE · CAR | −9.9 | 154.1 | TE19 | 30.8 | 31.7 | 5 |
165 WR · TEN | −10.0 | 134.4 | WR46 | 37.3 | 26.2 | 9 |
166 WR · CLE | −10.1 | 134.3 | WR47 | 35.1 | 28.3 | 11 |
167 New Orleans Saints DEF · NO | −10.2 | 73.8 | DEF22 | 19.7 | 14.8 | 8 |
168 RB · DEN | −10.9 | 106.4 | RB41 | 26.7 | 21.3 | 10 |
169 K · PHI | −11.2 | 89.6 | K25 | 23.9 | 17.9 | 10 |
170 New York Giants DEF · NYG | −11.5 | 72.5 | DEF23 | 19.3 | 14.5 | 8 |
171 WR · ARI | −13.3 | 131.1 | WR48 | 35.7 | 25.5 | 14 |
172 K · NYJ | −13.4 | 87.4 | K26 | 23.3 | 17.5 | 13 |
173 WR · IND | −13.6 | 130.8 | WR49 | 35.6 | 26.2 | 13 |
174 Houston Texans DEF · HOU | −13.9 | 70.1 | DEF24 | 18.7 | 14.0 | 8 |
175 TE · JAX | −14.1 | 149.9 | TE20 | 39.2 | 30.8 | 7 |
176 RB · TB | −14.2 | 103.1 | RB42 | 27.5 | 20.6 | 10 |
177 QB · WAS | −14.4 | 327.9 | QB16 | 87.4 | 63.8 | 7 |
178 RB · TEN | −15.9 | 101.4 | RB43 | 27.6 | 20.8 | 9 |
179 Atlanta Falcons DEF · ATL | −16.1 | 67.9 | DEF25 | 18.1 | 13.6 | 11 |
180 K · TEN | −17.3 | 83.5 | K27 | 22.3 | 16.7 | 9 |
181 K · ATL | −17.5 | 83.3 | K28 | 22.2 | 16.7 | 11 |
182 RB · NYG | −18.2 | 99.1 | RB44 | 26.4 | 20.3 | 8 |
183 QB · MIN | −20.0 | 322.3 | QB17 | 66.2 | 67.9 | 6 |
184 WR · GB | −20.1 | 124.3 | WR50 | 33.8 | 24.2 | 11 |
185 Green Bay Packers DEF · GB | −20.5 | 63.5 | DEF26 | 16.9 | 12.7 | 11 |
186 Los Angeles Chargers DEF · LAC | −20.5 | 63.5 | DEF27 | 16.9 | 12.7 | 7 |
187 TE · NE | −20.6 | 143.4 | TE21 | 36.7 | 27.9 | 11 |
188 Cleveland Browns DEF · CLE | −20.8 | 63.2 | DEF28 | 16.8 | 12.6 | 11 |
189 WR · NE | −21.3 | 123.1 | WR51 | 32.8 | 23.3 | 11 |
190 WR · TEN | −21.9 | 122.5 | WR52 | 34.0 | 23.8 | 9 |
191 TE · CHI | −22.3 | 141.7 | TE22 | 37.0 | 29.1 | 10 |
192 TE · LAC | −23.1 | 140.9 | TE23 | 38.3 | 27.4 | 7 |
193 WR · PHI | −24.0 | 120.4 | WR53 | 32.1 | 22.8 | 10 |
194 WR · BAL | −24.8 | 119.6 | WR54 | 33.2 | 22.6 | 13 |
195 K · WAS | −25.6 | 75.2 | K29 | 20.0 | 15.0 | 7 |
196 WR · DEN | −26.3 | 118.1 | WR55 | 30.2 | 23.6 | 10 |
197 WR · MIA | −26.9 | 117.5 | WR56 | 22.2 | 24.1 | 6 |
198 Tennessee Titans DEF · TEN | −27.5 | 56.5 | DEF29 | 15.1 | 11.3 | 9 |
199 WR · NYJ | −28.5 | 115.9 | WR57 | 31.5 | 23.8 | 13 |
200 QB · SEA | −29.5 | 312.8 | QB18 | 81.7 | 60.9 | 11 |
201 K · MIA | −29.5 | 71.3 | K30 | 14.3 | 14.3 | 6 |
202 QB · HOU | −29.8 | 312.5 | QB19 | 86.7 | 62.5 | 8 |
203 K · NYG | −29.9 | 70.9 | K31 | 18.9 | 14.2 | 8 |
204 TE · TB | −30.0 | 134.0 | TE24 | 34.3 | 26.8 | 10 |
205 WR · SF | −31.1 | 113.3 | WR58 | 30.2 | 22.1 | 8 |
206 RB · HOU | −31.9 | 85.4 | RB45 | 23.2 | 16.6 | 8 |
207 WR · TB | −32.0 | 112.4 | WR59 | 30.0 | 22.5 | 10 |
208 WR · NYJ | −32.3 | 112.1 | WR60 | 30.5 | 23.0 | 13 |
209 K · LAR | −32.7 | 68.1 | K32 | 18.2 | 13.6 | 11 |
210 WR · ARI | −32.9 | 111.5 | WR61 | 30.3 | 21.7 | 14 |
211 Indianapolis Colts DEF · IND | −33.5 | 50.5 | DEF30 | 13.5 | 10.1 | 13 |
212 QB · NYG | −34.9 | 307.4 | QB20 | 83.6 | 64.8 | 8 |
213 TE · SEA | −35.2 | 128.8 | TE25 | 34.4 | 24.4 | 11 |
214 K · LAC | −35.7 | 65.1 | K33 | 17.4 | 13.0 | 7 |
215 RB · JAX | −35.8 | 81.5 | RB46 | 20.9 | 15.9 | 7 |
216 QB · NE | −36.7 | 305.6 | QB21 | 81.5 | 57.9 | 11 |
217 RB · ARI | −37.2 | 80.1 | RB47 | 21.4 | 16.4 | 14 |
218 RB · CLE | −38.2 | 79.1 | RB48 | 21.5 | 16.7 | 11 |
219 WR · WAS | −39.2 | 105.2 | WR62 | 28.1 | 21.0 | 7 |
220 WR · MIA | −39.3 | 105.1 | WR63 | 19.9 | 21.6 | 6 |
221 WR · LAC | −39.3 | 105.1 | WR64 | 26.9 | 19.3 | 7 |
222 RB · KC | −39.4 | 77.9 | RB49 | 15.6 | 14.8 | 5 |
223 QB · LAC | −39.8 | 302.5 | QB22 | 75.8 | 58.9 | 7 |
224 TE · LAR | −40.4 | 123.6 | TE26 | 33.0 | 26.0 | 11 |
225 TE · TEN | −40.6 | 123.4 | TE27 | 33.6 | 24.0 | 9 |
226 WR · MIN | −41.2 | 103.2 | WR65 | 20.1 | 21.7 | 6 |
227 Washington Commanders DEF · WAS | −41.3 | 42.7 | DEF31 | 11.4 | 8.5 | 7 |
228 WR · PHI | −42.0 | 102.4 | WR66 | 27.3 | 19.4 | 10 |
229 QB · DEN | −44.3 | 298.0 | QB23 | 74.7 | 58.0 | 10 |
230 RB · ATL | −44.9 | 72.4 | RB50 | 19.7 | 14.5 | 11 |
231 WR · DAL | −45.7 | 98.7 | WR67 | 26.3 | 20.3 | 14 |
232 WR · SEA | −45.9 | 98.5 | WR68 | 25.8 | 19.7 | 11 |
233 RB · PHI | −46.0 | 71.3 | RB51 | 18.6 | 13.5 | 10 |
234 QB · TB | −46.2 | 296.1 | QB24 | 77.4 | 57.6 | 10 |
235 WR · NO | −46.5 | 97.9 | WR69 | 26.1 | 20.1 | 8 |
236 TE · ATL | −46.7 | 117.3 | TE28 | 31.3 | 24.7 | 11 |
237 RB · CIN | −46.7 | 70.6 | RB52 | 14.1 | 14.9 | 6 |
238 WR · SF | −47.3 | 97.1 | WR70 | 25.9 | 18.9 | 8 |
239 RB · SF | −47.3 | 70.0 | RB53 | 18.3 | 13.6 | 8 |
240 TE · NYJ | −47.6 | 116.4 | TE29 | 31.0 | 22.7 | 13 |
241 WR · ARI | −47.6 | 96.8 | WR71 | 26.3 | 18.8 | 14 |
242 RB · LAC | −48.1 | 69.2 | RB54 | 18.8 | 14.2 | 7 |
243 WR · HOU | −48.7 | 95.7 | WR72 | 27.0 | 19.1 | 8 |
244 WR · LAC | −50.7 | 93.7 | WR73 | 24.0 | 17.2 | 7 |
245 WR · MIN | −51.1 | 93.3 | WR74 | 18.2 | 19.6 | 6 |
246 Miami Dolphins DEF · MIA | −51.2 | 32.8 | DEF32 | 6.6 | 6.6 | 6 |
247 RB · LV | −51.3 | 66.0 | RB55 | 18.0 | 13.6 | 13 |
248 WR · BAL | −51.8 | 92.6 | WR75 | 25.7 | 17.5 | 13 |
249 RB · NYJ | −52.2 | 65.1 | RB56 | 17.0 | 12.3 | 13 |
250 WR · LV | −52.5 | 91.9 | WR76 | 24.5 | 18.9 | 13 |
251 TE · CIN | −52.9 | 111.1 | TE30 | 21.6 | 22.8 | 6 |
252 WR · CHI | −53.5 | 90.9 | WR77 | 24.2 | 19.1 | 10 |
253 TE · LV | −55.2 | 108.8 | TE31 | 28.4 | 22.3 | 13 |
254 WR · LV | −55.8 | 88.6 | WR78 | 23.6 | 18.2 | 13 |
255 WR · IND | −55.8 | 88.6 | WR79 | 24.1 | 17.7 | 13 |
256 QB · MIA | −56.0 | 286.3 | QB25 | 54.2 | 57.3 | 6 |
257 WR · FA | −56.2 | 88.2 | WR80 | 22.0 | 16.5 | – |
258 RB · NYG | −57.0 | 60.3 | RB57 | 16.1 | 12.4 | 8 |
259 WR · PIT | −57.1 | 87.3 | WR81 | 23.3 | 17.9 | 9 |
260 RB · SEA | −57.1 | 60.2 | RB58 | 15.7 | 12.0 | 11 |
261 WR · TB | −58.7 | 85.7 | WR82 | 22.9 | 17.1 | 10 |
262 RB · BAL | −58.7 | 58.6 | RB59 | 15.9 | 11.7 | 13 |
263 WR · BUF | −58.8 | 85.6 | WR83 | 22.4 | 16.2 | 7 |
264 RB · SEA | −58.9 | 58.4 | RB60 | 15.3 | 11.7 | 11 |
265 TE · DEN | −59.9 | 104.1 | TE32 | 27.2 | 19.7 | 10 |
266 RB · BUF | −59.9 | 57.4 | RB61 | 14.4 | 12.1 | 7 |
267 RB · DEN | −60.0 | 57.3 | RB62 | 14.4 | 11.5 | 10 |
268 WR · NYG | −60.2 | 84.2 | WR84 | 23.8 | 17.7 | 8 |
269 RB · TEN | −60.2 | 57.1 | RB63 | 15.5 | 11.7 | 9 |
270 RB · NO | −60.8 | 56.5 | RB64 | 15.1 | 11.3 | 8 |
271 WR · KC | −61.0 | 83.4 | WR85 | 15.8 | 16.2 | 5 |
272 WR · HOU | −61.2 | 83.2 | WR86 | 23.5 | 16.6 | 8 |
273 TE · NYJ | −61.3 | 102.7 | TE33 | 27.4 | 20.0 | 13 |
274 WR · BUF | −62.0 | 82.4 | WR87 | 21.5 | 15.6 | 7 |
275 WR · SEA | −63.2 | 81.2 | WR88 | 21.2 | 16.2 | 11 |
276 WR · TEN | −63.4 | 81.0 | WR89 | 22.5 | 15.8 | 9 |
277 RB · NYJ | −63.9 | 53.4 | RB65 | 14.0 | 10.1 | 13 |
278 WR · DEN | −64.0 | 80.4 | WR90 | 20.6 | 16.1 | 10 |
279 TE · MIA | −64.3 | 99.7 | TE34 | 19.9 | 19.9 | 6 |
280 RB · LAC | −64.4 | 52.9 | RB66 | 14.4 | 10.9 | 7 |
281 WR · TEN | −64.6 | 79.8 | WR91 | 22.1 | 15.5 | 9 |
282 RB · ARI | −65.9 | 51.4 | RB67 | 13.7 | 10.5 | 14 |
283 K · FA | −66.9 | 33.9 | K34 | 8.5 | 6.4 | – |
284 K · FA | −66.9 | 33.9 | K35 | 8.5 | 6.4 | – |
285 WR · CLE | −67.3 | 77.1 | WR92 | 20.2 | 16.2 | 11 |
286 RB · PHI | −67.4 | 49.9 | RB68 | 13.0 | 9.5 | 10 |
287 RB · JAX | −67.7 | 49.6 | RB69 | 12.7 | 9.7 | 7 |
288 RB · GB | −68.0 | 49.3 | RB70 | 13.4 | 9.9 | 11 |
289 RB · BUF | −68.1 | 49.2 | RB71 | 12.3 | 10.4 | 7 |
290 K · FA | −68.8 | 32.0 | K36 | 8.0 | 6.0 | – |
291 RB · DET | −69.1 | 48.2 | RB72 | 9.9 | 9.6 | 6 |
292 QB · TEN | −69.8 | 272.5 | QB26 | 77.0 | 54.5 | 9 |
293 RB · TB | −70.1 | 47.2 | RB73 | 12.6 | 9.4 | 10 |
294 WR · SEA | −70.2 | 74.2 | WR93 | 19.4 | 14.8 | 11 |
295 WR · NYG | −71.0 | 73.4 | WR94 | 20.7 | 15.5 | 8 |
296 K · FA | −71.6 | 29.2 | K37 | 7.3 | 5.5 | – |
297 WR · KC | −73.5 | 70.9 | WR95 | 13.4 | 13.8 | 5 |
298 WR · NE | −75.1 | 69.3 | WR96 | 18.5 | 13.1 | 11 |
299 WR · ATL | −75.1 | 69.3 | WR97 | 18.5 | 14.2 | 11 |
300 WR · NE | −75.2 | 69.2 | WR98 | 18.5 | 13.1 | 11 |
301 TE · CHI | −75.3 | 88.7 | TE35 | 23.2 | 18.2 | 10 |
302 WR · TEN | −76.2 | 68.2 | WR99 | 18.9 | 13.3 | 9 |
303 WR · IND | −76.2 | 68.2 | WR100 | 18.6 | 13.6 | 13 |
304 WR · IND | −77.1 | 67.3 | WR101 | 18.3 | 13.5 | 13 |
305 RB · PHI | −78.1 | 39.2 | RB74 | 10.2 | 7.4 | 10 |
306 TE · PHI | −78.5 | 85.5 | TE36 | 22.3 | 17.1 | 10 |
307 TE · LAC | −80.1 | 83.9 | TE37 | 22.8 | 16.3 | 7 |
308 RB · WAS | −80.5 | 36.8 | RB75 | 10.0 | 7.0 | 7 |
309 TE · BUF | −81.0 | 83.0 | TE38 | 20.8 | 16.6 | 7 |
310 WR · CIN | −81.4 | 63.0 | WR102 | 11.9 | 12.9 | 6 |
311 WR · DEN | −81.8 | 62.6 | WR103 | 16.0 | 12.5 | 10 |
312 RB · DAL | −82.1 | 35.2 | RB76 | 9.2 | 6.9 | 14 |
313 K · NO | −82.8 | 18.0 | K38 | 4.8 | 3.6 | 8 |
314 RB · BAL | −83.2 | 34.1 | RB77 | 9.3 | 6.8 | 13 |
315 K · FA | −83.9 | 16.9 | K39 | 4.2 | 3.2 | – |
